Name |
Details / Download |
T.C. No. |
Admission No. |
Class |
Father Name |
Mother Name |
Date of Issue |
Last Updated |
S V ROSHINISHUBHARATHA |
| 104116 | 1214 | VI | K SELVAKUMAR | V VIJAYALAKSHMI | 27/05/2025 | 18/06/2025 |
DHYANKRISH MATHIYAZHAGAN |
| 104134 | 1020 | IV | M MATHIYAZHAGAN | S SASIPRIYA | 03/06/2025 | 18/06/2025 |
SIVA ADHITHYAN SATHISH | | 90474 | 1392 | BALVATIKA 2 | SATHISH M | EZHILARASI R | 29/04/2025 | 18/06/2025 |
JASHITH M | | 104113 | 1290 | II | MAHENDRAN S | AHILA R | 27/05/2025 | 18/06/2025 |
M S NITHVIK ROSHAN | | 104140 | 1357 | BALVATIKA 3 | A MATHIYAZHAGAN | P SOUNDHARYA | 09/06/2025 | 18/06/2025 |
K KARTHIK KRISHNA | | 90471 | 371 | X | P H KUMAR | S MALATHI | 28/04/2025 | 18/06/2025 |
S KRITAGNAYA | | 90473 | 1112 | VI | A V SRIRAM | S SARIKHA | 29/04/2025 | 18/06/2025 |
P KAVIYAN | | 104144 | 1251 | XI | A PUGALENDI | S PREMALATHA | 12/06/2025 | 18/06/2025 |
JASMIDHA M | | 104112 | 1107 | V | MAHENDRAN S | AHILA M | 27/05/2025 | 18/06/2025 |
PRISHA RANI | | 90439 | 1338 | IV | EKLAVYA KUMAR | PAMMI KUMARI | 04/04/2025 | 18/06/2025 |
PRIYAM RAJ | | 90440 | 1337 | IV | EKLAVYA KUMAR | PAMMI KUMARI | 04/04/2025 | 18/06/2025 |
NILAKSHI SOUGAN | | 90441 | 882 | IV | KAILASH CHAND MEENA | SUMAN MEENA | 04/04/2025 | 18/06/2025 |
K.R. POOMPAVAI |
| 90453 | 1254 | II | P.S. RAJA | K. KARTHIKA | 12/04/2025 | 25/04/2025 |
MAHIZHINI .K.R |
| 90454 | 1414 | I | P.S. RAJA | K. KARTHIKA | 12/04/2025 | 25/04/2025 |
Adil Anuraj |
| 90415 | 0919 | V | ANURAJ SURESAN | NIKHITHA E K P | 16/07/2024 | 13/09/2024 |
Archive